【会社名】
![]() |
【製品の特長】 ●FFT周波数スペクトル解析機能搭載 ●2チャンネル入力、200MHz帯域幅 ●1入力あたり最高2.5GS/sの実時間サンプリング ●高解像度、カラーLCDディスプレイ ●残光時間可変表示機能 ●100画面分の自動捕捉とリプレー機能 ●Connect&ViewTMによる自動トリガー、手動トリガー、外部トリガー ●多彩なトリガー機能:フリーラン、単発、エッジ、遅延、ビデオ・ライン、任意選択パルス幅 ●30種類の自動波形測定 ●1入力あたらい27,500ポイントの記録長メモリー ●ペーパーレス・チャート・レコーダー機能搭載 ●5,000カウントの真の実行値マルチメーター ●最大5時間バッテリー駆動(NiMH充電式バッテリー) ●画面と設定条件保存用10個の内部メモリー ●USBインタフェース |
【製品の仕様】
| Fluke 199C | Fluke 196C | |
| 帯域幅 | 200 MHz | 100 MHz |
| 最大実時間サンプル・レート | 2.5 GS/s | 1 GS/s |
| ディスプレー | 144 mm フルカラーLCD | |
| 残光時間可変表示機能 | 残光時間可変表示 | |
| 最大記録長 ...スコープ・モード |
3,000 ポイント/入力 | |
| 最大記録長 ...スコープ・レコード・モード |
27,500 ポイント/入力 (2 min/div 〜 5 ms/div) |
|
| 入カ数 | 2 入力 + 1 DMM 入力、全て独立絶縁 | |
| デジタイザー | 2 | |
| 独立した浮動絶縁入カ | 入力、リファレンス、グランド間で 1000 V まで | |
| 入力感度 | 5 mV/din 〜 100 V/div | |
| グリッチ捕捉 | パルス中のグリッチの場合
3 ns まで 50 ns (5 μs/div 〜 1 min/div) |
|
| スコープ・モードの時間軸レンジ | 5 ns/div 〜 2 min/div | |
| トリガーの種類 | Connect-and-View™、フリーラン、単発、エッジ、遅延、ビデオ、ビデオ・ライン、パルス幅(選択可能)、外部 | |
| スコープ測定 | カーソル(7) 自動(30) |
|
| スコープ・トリガー・レコード・モード | スタート・オン・トリガー、ストップ・オン・トリガー | |
| 100 画面の捕捉 | 自動(リプレー機能付) | |
| 2 チャンネル入力 TrendPlot | 可(カーソルとズーム機能付) | |
| 画面/設定用メモリー | 10 画面と10 設定 | |
| 記録用メモリー | 2 つ、各々 100
スコープ画面まで保存可能、 ScopeRecord™またはTrendPlot |
|
| 真の実効値型マルチメーター | 5000 カウント、電圧、電流、抵抗、導通、ダイオード、温度 | |
| 安全規格 (EN61010-1) | 1,000 V CAT II/ 600 V CAT III | |
| バッテリー | 4 時間NiMH | |
| AC 電源 | アダプター/バッテリー充電器標準付属 | |
| 寸法 | 256mm × 169mm × 64mm | |
| 重量 | 2 Kg | |
| PC およびプリンター用 インターフェイス |
オプションの光絶縁アダプター/ケーブルを使用 | |
| 保証 | 3 年間 | |